Кадровое обеспечение
№ | Наименование подразделения | Количество штатных единиц |
1 | Административно-управленческий персонал | 8 |
2 | Отделение социального обслуживания на дому | 13 |
3 | Отделение помощи семье и детям | 7 |
4 | Отдел назначения мер социальной поддержки |
4 |
5 | Отдел предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракт | 2,5 |
6 | Отдел по работе с участниками СВО и членами их семей | 2 |
7 | Хозяйственно-обслуживающий персонал | 8 |
Итого: | 44,5 |
Штатная численность на 25.05.2024
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПОНЕДЕЛЬНИК -ПЯТНИЦА 09:00-17:12
ОБЕД 13:00-14:00
ВЫХОДНЫЕ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ