Кадровое обеспечение
|
№ | Наименование подразделения | Количество штатных единиц |
|
1 | Административно-управленческий персонал | 3 |
| 2 | Отдел материально-технического,кадрово-правового обеспечения деятельности, автоматизированных систем и управления базами данных | 5 |
| 3 | Отделение помощи семье и детям “Дети в семье” | 4 |
| 4 | Отдел организационной работы | 2 |
5 | Отдел социального сопровождения инвалидов и срочного социального обслуживания | 2,5 |
| 6 | Отделение социального обслуживания на дому | 13 |
| 7 | Отдел реализации права на меры социальной поддержки | 3 |
| 8 | Отдел предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракт | 2 |
| 9 | Отдел по работе с участниками специальной военной операции и членами их семей | 2 |
| 10 | Хозяйственно-обслуживающий персонал | 8 |
| Итого: | 44,5 |
Штатная численность на 25.05.2025
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ПОНЕДЕЛЬНИК -ПЯТНИЦА 08:00-17:12
ОБЕД 13:00-14:00
ВЫХОДНЫЕ: СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ



































